BESTCINE – Saiba tudo sobre as últimas do Cinema!

Saiba tudo sobre as últimas do Cinema!

Top filmes com maior receita em 2009

Publicado por bestcine em 23-01-2010
1 Estrela2 Estrelas3 Estrelas4 Estrelas5 Estrelas (2 voto, classificação: 4,50 de 5)
Loading ... Loading ...

Dado que o ano de 2009 já chegou ao fim, é altura de fazer uma balanço daquilo que foi o mundo cinematográfico no ano que findou. De seguida, apresentamos o top 20 de receitas de bilheteira nas salas portuguesas. Com destaque para os filmes de animação, a lista é encabeçada por “A Idade do Gelo 3: Despertar dos Dinossauros”, “Avatar” e “UP – Altamente”.

Top filmes com maior receita em 2009

Top filmes com maior receita em 2009

“A Idade do Gelo 3: Despertar dos Dinossauros” com 3.740.875 euros de receita, “Avatar” com 3.172.577 euros e “UP – Altamente” com 2.652.568 euros ocupam, respectivamente, o pódio dos filmes com maiores receitas de bilheteira nas salas portuguesas. Da lista destaque para o filme “Avatar”, que em apenas duas semanas, consegue galgar até à segunda posição da tabela. Relembramos que os valores em questão referem-se apenas ao período de 01 de Janeiro de 2009 até 31 de Dezembro de 2009.

Pos Título Data de Estreia Receita (€) Espectadores
1 A IDADE DO GELO 3: DESPERTAR DOS DINOSSAUROS 02-Jul-09 3.740.875 € 659.908
2 AVATAR 17-Dez-10 3.172.577 € 556.994
3 UP-ALTAMENTE! 13-Ago-09 2.652.568 € 468.408
4 2012 12-Nov-09 2.501.203 € 537.230
5 LUA NOVA 26-Nov-10 2.430.664 € 523.845
6 ANJOS E DEMÓNIOS 14-Mai-09 2.331.664 € 502.725
7 HARRY POTTER E O PRÍNCIPE MISTERIOSO 16-Jul-09 1.974.119 € 431.322
8 O ESTRANHO CASO DE BENJAMIN BUTTON 15-Jan-09 1.758.954 € 391.004
9 SLUMDOG MILLIONAIRE 05-Fev-09 1.732.048 € 376.743
10 MONSTROS VS. ALIENS 02-Abr-09 1.702.771 € 297.163
11 SACANAS SEM LEI 27-Ago-09 1.544.621 € 334.096
12 LUA NOVA 26-Nov-09 1.366.794 € 292.632
13 A PROPOSTA 09-Jul-09 1.186.040 € 264.001
14 VELOZES E FURIOSOS 16-Abr-09 1.141.695 € 248.810
15 FORÇA G 01-Out-09 1.131.141 € 199.609
16 SHERLOCK HOLMES 24-Dez-10 1.118.326 € 240.713
17 A RESSACA 18-Jun-09 1.044.108 € 233.626
18 TRANSFORMERS: RETALIAÇÃO 25-Jun-09 1.016.842 € 222.773
19 MARLEY E EU 19-Mar-09 910.531 € 203.582
20 ABC DA SEDUÇÃO 20-Ago-09 901.172 € 200.116
21 PLANETA 51 03-Dez-10 891.661 € 200.001
22 INIMIGOS PÚBLICOS 06-Ago-09 891.026 € 195.913
23 A TROCA 08-Jan-09 827.882 € 185.332
24 TERAPIA PARA CASAIS 03-Dez-10 806.888 € 178.857
25 UM CONTO DE NATAL 19-Nov-10 806.492 € 123.796
26 GRAN TORINO 12-Mar-09 773.554 € 168.140
27 À NOITE NO MUSEU 2 21-Mai-09 756.755 € 168.985
28 HANNAH MONTANA-O FILME 30-Jul-09 733.659 € 163.706
29 VALQUÍRIA 05-Fev-09 722.459 € 161.510
30 ASSALTO AO METRO 123 03-Set-09 713.376 € 157.061

Deixe uma Resposta

Parceiros
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes